No | Name | Status | Number of Shares | % |
|---|---|---|---|---|
1 | Denny Winoto | Individual | 255,005,467 | 74 |
2 | John Doe | Individual | 255,467 | 11 |
3 | John Doe | Individual | 1,609 | 1 |
4 | Michael Dustin | Individual | 255,005 | 10 |
5 | Michael Dustin | Individual | 255,467 | 11 |
6 | Michael Dustin | Individual | 1,609 | 1 |
No | Name | Status | Number of Shares | % |
|---|---|---|---|---|
1 | Denny Winoto | Individual | 255,005,467 | 74 |
2 | John Doe | Individual | 255,467 | 11 |
3 | John Doe | Individual | 1,609 | 1 |
4 | Michael Dustin | Individual | 255,005 | 10 |
5 | Michael Dustin | Individual | 255,467 | 11 |
6 | Michael Dustin | Individual | 1,609 | 1 |
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No.121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
Dapatkan update terbaru terkait perkembangan finansial kami
Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No.121 Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
Be A Million Dollar Brand